Total Simpanan
Rp 0
↑ 12.5% dari bulan laluTotal Pinjaman Aktif
Rp 0
↑ 8.3% dari bulan laluCicilan Menunggak
Rp 0
↓ 5 anggota menunggakPinjaman Lunas
Rp 0
↑ 15 anggota lunasPemasukan Simpanan per Bulan
Pembayaran Cicilan per Bulan
Anggota Aktif
Total
128
Anggota
Aktif 98 (76%)
Tidak Aktif 20 (16%)
Non Aktif 10 (8%)
Jatuh Tempo Terdekat
10JUN
Anneta Salma
Rp 1.000.000
Angsuran ke-4 / 12
12JUN
Citra Lestari
Rp 1.250.000
Angsuran ke-2 / 12
15JUN
Erwin Harahap
Rp 1.666.667
Angsuran ke-5 / 12
Pinjaman Aktif
Daftar pinjaman anggota yang masih berjalan
| No | Nama Anggota | Tanggal Pinjam | Jumlah Pinjaman | Angsuran | Sisa Pinjaman | Jatuh Tempo | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke / Total | Per Bulan | ||||||||
| 1 | Anneta Salma | 10 Jan 2025 | Rp 12.000.000 | 3 / 12 | Rp 1.000.000 | Rp 9.000.000 | 10 setiap bulan | Lancar | |
| 2 | Budi Santoso | 05 Feb 2025 | Rp 8.000.000 | 2 / 8 | Rp 1.000.000 | Rp 6.000.000 | 5 setiap bulan | Lancar | |
| 3 | Citra Lestari | 12 Mar 2025 | Rp 15.000.000 | 1 / 12 | Rp 1.250.000 | Rp 13.750.000 | 12 setiap bulan | Lancar | |
| 4 | Dedi Kurniawan | 20 Feb 2025 | Rp 10.000.000 | 2 / 10 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 | 20 setiap bulan | ||
| 5 | Erwin Harahap | 15 Jan 2025 | Rp 20.000.000 | 4 / 12 | Rp 1.666.667 | Rp 13.333.333 | 15 setiap bulan | Lancar | |
Menampilkan 1 - 5 dari 25 data
...
Pengingat
5 anggota memiliki cicilan menunggak
Lihat DetailTotal 12 pinjaman akan jatuh tempo dalam 7 hari ke depan
Lihat DetailBackup data terakhir 2 hari yang lalu
Backup Sekarang